| Cima | Sasso di Cleda |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo S. Sebastiano/Tamr |
| Versante | Spigolo Sud - Ovest |
| Nome della via | Benvegn - Contini |
| Relazione utilizzata | Moiazza Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Ghelli L. Bernardi P.Gorini (2001) |
Dolomiti di Zoldo - Moiazza
| Cima | Prima Torre del Camp |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - Moiazza |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Raffaele Conedera (Massarotto) |
| Relazione utilizzata | |
| Notizie “in diretta” da |
| Cima | Prima Torre del Camp |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Diedro De Nardin (De Nardin - Decima) |
| Relazione utilizzata | Moiazza Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | A. Pedriali A. Zavatti M. Scuccimarra (2006), M. Mascellani P. Gorini (2003), M. Ghelli L. Bernardi (2001) |
| Cima | Prima Torre del Camp |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Bonato Bongiana |
| Relazione utilizzata | Moiazza Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Mascellani A. Pedriali P. Gorini (2005), M. Ghelli A. Zavatti G. D'Elia (2005) |
Download
| Cima | Prima Torre del Camp |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Est |
| Nome della via | Bonato - Bongiana |
| Relazione utilizzata | Moiazza Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | R. Volta P. Gorini (2006) |
| Cima | Prima Torre del Camp |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Est |
| Nome della via | Via C.A.I. Bologna (Bonetti Bottecchia Caprini) |
| Relazione utilizzata | Moiazza Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Mascellani M. Ghelli (2006) |
| Cima | Croda Paola |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Benvegn |
| Relazione utilizzata | Moiazza - Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini C.A. Volta (2002) |
| Cima | Croda Paola |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Est |
| Nome della via | Zasso Nasoni - Bongiana |
| Relazione utilizzata | Moiazza - Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Ghelli P. Gorini (2002) |
| Cima | Croda Paola |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Sold |
| Relazione utilizzata | Moiazza - Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Ghelli L. Bernardi (2002) |
| Cima | Pala delle Masenade |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Via del Tetto dei 9 metri (Marampon) |
| Relazione utilizzata | Moiazza Dorotei (1993) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra P. Gorini (2000) |
Download
| Cima | Pala delle Masenade |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Costantini con var. De Nardin |
| Relazione utilizzata | Moiazza Dorotei (1993) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra P. Gorini (2001), M. Ghelli L. Bernardi (2001) |
Download
| Cima | Torre Jolanda |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Moiazza |
| Versante | Parete Sud- Est |
| Nome della via | Costantini - Contini |
| Relazione utilizzata | Moiazza Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra R. Barbieri, M. Ghelli L. Bernardi (2007) |
Download
| Cima | Spiz di Mezzo |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Mezzod/Pramper |
| Versante | Spigolo Nord - Ovest |
| Nome della via | Gianeselli Sommavilla - Viel |
| Relazione utilizzata | Pelmo e Dolomiti di Zoldo, CAI TCI (1983) |
| Notizie “in diretta” da | L. Bernardi P. Gorini (1998), M. Mascellani, A. Zavatti |
| Cima | Spiz di Mezzo |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Mezzod/Pramper |
| Versante | Parete Nord |
| Nome della via | Miotto Bee - Gianeselli |
| Relazione utilizzata | Pelmo e Dolomiti di Zoldo, CAI - TCI (1983) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra M. Mascellani P. Gorini (2004) |
Download
| Cima | Pilastro N - Rocchetta Alta di Bosconero |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Bosconero |
| Versante | Spigolo Nord-Ovest |
| Nome della via | Spigolo Strobel (Menardi B. Lorenzi L. Lorenzi S. Da Pozzo Zardini) |
| Relazione utilizzata | Dinoia (1984) |
| Notizie “in diretta” da |
Download
| Cima | Scalet delle Masenade |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo |
| Versante | Parete Sud Ovest |
| Nome della via | Dorotei Conti |
| Relazione utilizzata | Moiazza Dorotei (1993) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra (1999) |
| Cima | Pala del Belia |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Via Costantini |
| Relazione utilizzata | Moiazza - Dorotei (1993), Moiazza Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra M. Manfrini (2008) |
| Cima | Scalet delle Masenade |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Via Decima (Decima Tedesco Della Santa - Brustolon) |
| Relazione utilizzata | Moiazza - Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | M. Manfrini R. Cesari (2008); M. Ghelli M. Pifferi (2008) |
| Cima | Rocchetta Alta |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo / Bosconero |
| Versante | Parete Nord |
| Nome della via | Via K.C.F. (R. Braumann) |
| Relazione utilizzata | I. Rabanser Vie e vicende in Dolomiti (2005) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini M. Ghelli (2009) |
Download
| Cima | Sasso di Cleda |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - San Sebastiano / Tamr |
| Versante | Spigolo Sud - Est |
| Nome della via | Via Bin (E. Bin R. Bin) |
| Relazione utilizzata | Moiazza - Santomaso (2001) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini M. Ghelli M. Manfrini (2009) |
Download
| Cima | Cima dei Tre |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - Moiazz |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Diedro dei Bellunesi (Fistarol - Sitta) |
| Relazione utilizzata | Santomaso - Moiazza (2001) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini M. Ghelli P. Montanari (2010) |
Download
| Cima | Sasso di Toanella |
| Gruppo | Bosconero |
| Versante | Parete Nord |
| Nome della via | Via Da Damos - Sommavilla |
| Relazione utilizzata | Pelmo e Dolomiti di Zoldo,TCI-CAI (1983) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini M. Ghelli C. Bellettini (2011) |
Download
| Cima | Croda Spiza |
| Gruppo | Moiazza |
| Versante | Parete Est |
| Nome della via | Via Gran Diedro Est (Bonetti) |
| Relazione utilizzata | Santomaso S. Moiazza: 150 arrampicate scelte |
| Notizie “in diretta” da | C. Bellettini M. Scuccimarra - P.Gorini (2012) |
Download
| Cima | Croda Paola |
| Gruppo | Moiazza |
| Versante | Parete Sud |
| Nome della via | Via Bonetti |
| Relazione utilizzata | Santomaso S. Moiazza: 150 arrampicate scelte |
| Notizie “in diretta” da | C. Bellettini F. Michelini - P.Gorini (2012) |
Download
| Cima | Spiz di Mezzo |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Mezzod/Pramper |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Via G. Ribaldone (Steinktter-Mazzenga) |
| Relazione utilizzata | P. Verri&C. Passione Verticale (2013) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini M. Scuccimarra (2013) |
Download
| Cima | Pala della Gigia |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo - Moiazza |
| Versante | Parete Est |
| Nome della via | Benvegn |
| Relazione utilizzata | S. Santomaso Moiazza (2001) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini (2014) |
Download
| Cima | Spiz di Mezzo |
| Gruppo | Dolomiti di Zoldo Mezzod/Pramper |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Via Free (Dal Pozzo) |
| Relazione utilizzata | Pelmo e Dolomiti di Zoldo, CAI TCI (1983) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra P. Gorini (2014) |
Download
| Cima | Campanile dei Zoldani |
| Gruppo | Dolomiti Zoldane Moiazza |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Gogna |
| Relazione utilizzata | S. Santomaso Moiazza Roccia tra luce e mistero (2011) |
| Notizie “in diretta” da | C.Bellettini P. Gorini (2015) |
Download
Contattaci
Vuoi maggiori informazioni? Non esitare a scriverci!