Prezzi
listino prezzi in vigore dal 01/10/2022
ingresso singolo | |||
intero | 9,00 € | costo per ingresso | 9,00 € |
ridotto | 7,00 € | costo per ingresso | 7,00 € |
pacchetto 5 ingressi a scalare | |||
intero | 40,00 € | costo per ingresso | 8,00 € |
ridotto | 30,00 € | costo per ingresso | 6,00 € |
pacchetto 10 ingressi a scalare | |||
intero | 70,00 € | costo per ingresso | 7,00 € |
ridotto | 50,00 € | costo per ingresso | 5,00 € |
abbonamento 1 mese | |||
intero | 40,00 € | costo per mese | 40,00 € |
ridotto | 30,00 € | costo per mese | 30,00 € |
abbonamento 3 mesi | |||
intero | 105,00 € | costo per mese | 35,00 € |
ridotto | 75,00 € | costo per mese | 25,00 € |
abbonamento 6 mesi | |||
intero | 200,00 € | costo per mese | 33,33 € |
ridotto | 140,00 € | costo per mese | 23,33 € |
abbonamento 9 mesi | |||
intero | 285,00 € | costo per mese | 31,67 € |
ridotto | 195,00 € | costo per mese | 21,67 € |
abbonamento 12 mesi | |||
intero | 360,00 € | costo per mese | 30,00 € |
ridotto | 240,00 € | costo per mese | 20,00 € |
quota associativa | |||
annuale | 15,00 € | ||
settembre-ottobre-novembre | 10,00 € | ||
tesserati fasi altre palestre | 5,00 € | ||
tessera monodito | |||
cauzione | 5,00 € |
Le tariffe ridotte sono riservate ai giovani con meno di 16 anni oppure a particolari convenzioni concordate con la direzione della Palestra |
Contattaci
Vuoi maggiori informazioni? Non esitare a scriverci!