| Cima | Roda di Vael |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | T. Egger (Maestri - Baldessari) |
| Relazione utilizzata | Colli Battisti (1984) |
| Notizie “in diretta” da | L. Bernardi M. Scuccimarra M. Ghelli P. Gorini (2002) |
Catinaccio
| Cima | Roda di Vael |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Eisenstecken Rabanser - Oberrauch |
| Relazione utilizzata | Dinoia (1984) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra R. Barbieri (2007) |
Download
| Cima | Croda di Re Laurino |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Aliossa |
| Relazione utilizzata | A. Bernard - Catinaccio (Ed. Mediterranee) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra L. Bernardi P. Montanari (1999) |
Download
| Cima | Croda di Re Laurino |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Ovest |
| Nome della via | Eisenstecken Rabanser |
| Relazione utilizzata | A. Bernard Catinaccio (Ed. Mediterranee) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra R. Barbieri (2006), M. Ghelli A. Zavatti P. Gorini (2004) |
Download
| Cima | Mugoni Sud |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Diedro Sud - Est |
| Nome della via | Vinatzer Peristi |
| Relazione utilizzata | A. Bernard Catinaccio (Ed. Mediterranee) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra M. Ghelli (2002) |
Download
| Cima | Catinaccio |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Est |
| Nome della via | Steger Wiesinger Mas Dari - Lechner |
| Relazione utilizzata | Dinoia (1976), Colli Battisti (1984) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini (1985), M. Ghelli M. Scuccimarra (2004) |
Download
| Cima | Catinaccio |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Nord |
| Nome della via | Vinatzer Peristi |
| Relazione utilizzata | A. Bernard - Catinaccio (Ed. Mediterranee) |
| Notizie “in diretta” da | M. Mascellani M. Scuccimarra P. Gorini (2006) |
Download
| Cima | Catinaccio |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Spigolo Sud Est |
| Nome della via | C.A.I. Alto Adige (Giambisi Barbacetto) |
| Relazione utilizzata | |
| Notizie “in diretta” da |
| Cima | Roda di Vael |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Est |
| Nome della via | Rizzi |
| Relazione utilizzata | A. Bernard - Catinaccio (Ed. Mediterranee) |
| Notizie “in diretta” da | M. Ghelli (1999) |
| Cima | Catinaccio dAntermoia |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Diedro Sud |
| Nome della via | Via Dlfer |
| Relazione utilizzata | A. Bernard - Catinaccio (Ed. Mediterranee) |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra L. Bernardi G. Villa M. Manfrini (2008) |
Download
| Cima | Campanile Gardeccia |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Sud-Est |
| Nome della via | Hendrina |
| Relazione utilizzata | Bernard A. Catinaccio. Regno di guglie e leggende Edizioni Mediterranee, 1996 |
| Notizie “in diretta” da | M. Scuccimarra M.Ghelli A. Pedriali, (2006) |
Download
| Cima | Pala di Socorda / Larsec |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Spigolo Sud |
| Nome della via | Schubert Werner |
| Relazione utilizzata | I. Rabanser Vie e vicende in Dolomiti (2005) |
| Notizie “in diretta” da | P. Montanari M. Manfrini P. Gorini (2010) |
Download
| Cima | Punta Emma |
| Gruppo | Catinaccio |
| Versante | Parete Sud - Est |
| Nome della via | Via Steger |
| Relazione utilizzata | Dinoia (1984) |
| Notizie “in diretta” da | P. Gorini M. Rossi D. Pregnolato (2011) |
Download
Contattaci
Vuoi maggiori informazioni? Non esitare a scriverci!